基本の価格となりますのでお気軽に問い合わせ下さい。
タイヤ作業料金(当店お買上げ商品対象)
軽・乗用車 | ミニバン・1BOX・SUV | 4WD・クロカン | |||
タイヤ整備 | 脱着 | 1本 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
組替 | 1本 | ¥550 | ¥550 | ¥550~ | |
バランス調整 | 1本 | ¥550 | ¥550 | ¥550~ | |
合計 | 1本 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100~ | |
チューブレスバルブ | 1個 | ¥275 | |||
チッ素ガス充填 | 1本 | ¥550 | ¥825 | ||
ローテーション | 1台 | ¥2,200 | ¥3,300 | ||
廃タイヤ処理 | 1本 | ¥275 | ¥550 |
安全点検&100Km点検無料
アライメント測定・調整 | 測定¥14,300・調整1ヶ所¥3,300 |
アライメント測定 当店でタイヤ&アルミホイールをお買上げの場合。 通常¥14,300を¥11,000で測定させていただきます。 調整箇所は1ヶ所¥3,300になります。 |
|
エンジンオイル交換1車 | ¥550 |
オイルエレメント交換 | ¥550 |
パンク修理 | 外面修理1ヶ所¥2,200・内面修理1ヶ所¥3,300 |
※一部の持ち込み作業・特殊車輌はお受けできない場合があります。ご了承下さい。
※お持ち込みのOIL交換はお受けできません。
持ち込みタイヤ作業料金
軽・乗用車 | アルミ | 17インチ以上 | ミニバン・1BOX SUV4WD・ クロカン |
|
組替 1本 | ¥1,100 | ¥1,100~ | ¥1,320~ | ¥1,320~ |
バランス調整 1本 | ¥550~ | ¥550~ | ¥770~ | ¥770~ |
廃タイヤ処理 1本 | ¥385 | ― | ¥385 | ¥550 |
ローテーション1台 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
パンク修理+脱着 | 外面修理1ヶ所¥2,750・内面修理1ヶ所¥3,850 | |||
アライメント測定・調整 | 外車 | 測定¥16,500・調整1ヶ所¥3,300 | ||
国産車 | 測定¥14,300・調整1ヶ所¥3,300 |
例えば (タイヤ交換・バランス・廃タイヤ・T/Lバルブ)全込み
軽・乗用車で全込みで8,800円~
17インチのタイヤ交換全込みで9,680円~
※お車の状態、タイヤ・ホイールのサイズによって作業できない事もありますのでご了承下さい。
Xeonコーティング
スタイル | stile 0 | stile 1 | stile 2 |
光沢度年数 | 1年 | 3年 | 2年 |
研磨工程 | × | △/× | 〇 |
ポイント | リーズナブル | 新車に | 既販車に |
参考価格 | stile 0 | stile 1 | stile 2 |
アルト・ラパン | ¥13,000 | ¥22,000~ | ¥42,000~ |
ワゴンR・タント | ¥14,000 | ¥24,000~ | ¥44,000~ |
プリウス・デミオ | ¥16,000 | ¥29,000~ | ¥48,000~ |
クラウン・アテンザ | ¥18,000 | ¥30,000~ | ¥58,000~ |
ハリアー・CX5 | ¥20,000 | ¥33,000~ | ¥62,000~ |
VOXY・セレナ | ¥22,000 | ¥35,000~ | ¥64,000~ |
アルフォード・ハイエース | ¥24,000 | ¥39,000~ | ¥79,000~ |
※stile1(新車)の場合でも軽微な傷や汚れを研磨する場合は別途金額がかかります
エアコンガスクリーニング | ¥8,800~ |
ガス2本目以降 1本 | ¥1,650 |
エアコン添加剤 | 各種 |
エアコンフィルター | ¥1,760~ |
例えば (軽自動車・コンパクトカー)全込み 8,800円
(エアコンが不調、メンテもしたことがない車、フィルター交換、添加剤込みで)全込み 15,460円
ATF CSV オイル交換工賃 | ¥3,300~ |
国産車 オイル | ¥1,980 |
オイル・ストレーナー脱着作業 | 別途 |
例えば (軽自動車・コンパクトカー)全込み 9,240円
(ミニバン・レベルゲージ無し)全込み 13,420円